srv001 システム基本情報
| 収容ラック | 東京DC GATE16 R003 U12 |
| ハードウェア | HPE Proliant DL360Gen10 Plus |
| 機種型番 | P28948-B21 |
| シリアル番号 | SN1234567890 |
| パーツシリアル番号 | PXXXXXXXXXXXXN |
| OS | VMWare ESXi 8.0(8.0u2 Build 22380479) |
| CPU | Intel(R) Xeon(R) Gold 5318Y CPU @ 2.10 GHz |
| CPU数 | 2個 |
| コア数 | 48個 |
| 論理CPU数 | 96個 |
| 内臓HDD | 150.75GB(Local HPE Disk (naa.600062b217d315c02d2fe013a3133495)) |
| MEM | 256GB |
| スロット1 | Intel(R) Ethernet Server Adapter I350-T4 |
| スロット2 | Broadcom P210tep NetXtreme-E Dual-port 10GBASE-T Ethernet PCIe Adapter - NIC |
| スロット3 | Broadcom P210tep NetXtreme-E Dual-port 10GBASE-T Ethernet PCIe Adapter - NIC |
HPE Proliant DL360Gen10 Plus 背面
接続先一覧 Port 1 - 11
| Port | 接続機器 | 収納ラック | D-Port | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HPE Flex Fabric 5710 #1 (ケーブル青) | R003 U9 | 1 | 1G(Mangementネットワーク) |
| 2 | HPE Flex Fabric 5710 #2 (ケーブル青) | R003 U8 | 1 | 1G(Mangementネットワーク) |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | HPE Flex Fabric 5710 #1 (ケーブル紫) | R003 U9 | 23 | 10G(iSCSI) |
| 6 | HPE Flex Fabric 5710 #1 (ケーブル橙) | R003 U9 | 3 | 10G(仮想マシンネットワーク) |
| 7 | HPE Flex Fabric 5710 #2 (ケーブル紫) | R003 U8 | 23 | 10G(iSCSI) |
| 8 | HPE Flex Fabric 5710 #2 (ケーブル橙) | R003 U8 | 3 | 10G(仮想マシンネットワーク) |
| 9 | HPE Flex Fabric 5710 #1 (ケーブル緑) | R003 U9 | 15 | 1G(iLO) |
| 10 | ||||
| 11 |
コメント